La méteo à Montfermeil

Bases climatologiques
         
Pour plus de renseignements sur les bases climatologiques, contactez-nous. 

 

 

 

Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 1.1 °C 10.4 °C 6.3 °C 2.9 km/h ( 22.5 km/h ) SSO 0.0 mm
2 3.6 °C 10.7 °C 6.6 °C 9.3 km/h ( 25.7 km/h ) NE 2.2 mm
3 1.1 °C 8.1 °C 4.7 °C 18.2 km/h ( 46.7 km/h ) NE 0.0 mm
4 0.9 °C 6.7 °C 3.6 °C 20.6 km/h ( 54.7 km/h ) NNE 0.0 mm
5 -1.7 °C 5.7 °C 1.7 °C 7.4 km/h ( 30.6 km/h ) N 0.0 mm
6 -1.1 °C 5.4 °C 2.5 °C 15.9 km/h ( 45.1 km/h ) NNE 0.0 mm
7 -3.6 °C 3.3 °C -0.4 °C 26.9 km/h ( 62.8 km/h ) NE 0.0 mm
8 -2.9 °C 5.4 °C 0.4 °C 21.9 km/h ( 61.2 km/h ) NE 0.0 mm
9 -3.1 °C 3.6 °C 0.0 °C 22.0 km/h ( 56.3 km/h ) NNE 0.0 mm
10 -2.7 °C 7.8 °C 2.1 °C 24.5 km/h ( 64.4 km/h ) NNE 0.0 mm
11 -2.1 °C 5.4 °C 1.2 °C 15.8 km/h ( 46.7 km/h ) N 0.0 mm
12 -0.8 °C 5.6 °C 2.6 °C 4.0 km/h ( 20.9 km/h ) NO 0.0 mm
13 3.4 °C 6.6 °C 5.0 °C 3.7 km/h ( 20.9 km/h ) NO 0.0 mm
14 3.6 °C 8.4 °C 5.8 °C 5.6 km/h ( 29.0 km/h ) O 0.0 mm
15 3.7 °C 12.6 °C 7.8 °C 8.2 km/h ( 33.8 km/h ) O 0.0 mm
16 3.6 °C 13.3 °C 8.3 °C 4.2 km/h ( 25.7 km/h ) OSO 0.0 mm
17 3.2 °C 16.7 °C 10.2 °C 3.7 km/h ( 25.7 km/h ) SSE 0.0 mm
18 6.7 °C 18.6 °C 13.1 °C 7.6 km/h ( 41.8 km/h ) SE 0.0 mm
19 11.9 °C 18.7 °C 14.7 °C 14.5 km/h ( 40.2 km/h ) S 0.0 mm
Total -3.6 °C 18.7 °C 5.1 °C 12.5 km/h ( 64.4 km/h) NE 2.2 mm

Température moyenne mensuelle : 5.1 °C Tn mensuelle : -3.6 °C Tx mensuelle : 18.7 °C

Vent moyen pour le mois : 12.5 km/h de secteur NE Rafale maxi : 64.4 km/h

Pluviometrie mensuelle : 2.2 mm avec un maximum journalier de 2.2 mm

Nombre de jour :